期次 | 学科 | 报到时间 | 报到地点 | 培训时间 | 培训地点 | 培训人数 | 备注 |
1 | 英语 | 7月31日 | 楚风宾馆 | 8月1—2日 | 海慧中学 | 189 | |
地理 | 7月31日 | 铁路宾馆 | 8月1—2日 | 市一中 | 70 | ||
2 | 生物 | 8月2日 | 楚风宾馆 | 8月3—4日 | 海慧中学 | 74 | |
政治 | 8月2日 | 铁路宾馆 | 8月3—4日 | 市一中 | 73 | ||
3 | 音乐 | 8月4日 | 楚风宾馆 | 8月5—6日 | 海慧中学 | 44 | |
4 | 化学 | 8月6日 | 楚风宾馆 | 8月7—8日 | 海慧中学 | 112 | |
物理 | 8月6日 | 铁路宾馆 | 8月7—8日 | 市一中 | 114 | ||
5 | 数学 | 8月8日 | 楚风宾馆 | 8月9—10日 | 海慧中学 | 195 | |
历史 | 8月8日 | 楚风宾馆 | 8月9—10日 | 市一中 | 76 | ||
6 | 语文 | 8月10日 | 楚风宾馆 | 8月11—12日 | 海慧中学 | 192 | |
信息技术 | 8月10日 | 楚风宾馆 | 8月11—12日 | 市一中 | 39 | ||
7 | 体育 | 8月12日 | 楚风宾馆 | 8月13—14日 | 海慧中学 | 53 | |
美术 | 8月12日 | 楚风宾馆 | 8月13—14日 | 市一中 | 46 |
单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 信息技术 | 合计 |
京山市 | 50 | 50 | 50 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 23 | 20 | 10 | 362 |
沙洋县 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 15 | 14 | 9 | 9 | 6 | 172 |
钟祥市 | 52 | 51 | 51 | 19 | 17 | 7 | 12 | 8 | 25 | 24 | 15 | 17 | 7 | 305 |
东宝区 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 81 |
掇刀区 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 46 |
屈家岭 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 |
龙泉 中学 |
15 | 16 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 88 |
市一中 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 49 |
石化 中学 |
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 |
荆门 外校 |
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 36 |
六0五学校 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 |
市特校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
月亮湖中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
金龙泉实验学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
合 计 | 192 | 195 | 189 | 76 | 70 | 44 | 53 | 46 | 114 | 112 | 74 | 73 | 39 | 1277 |